diff options
author | Jiri Pirko <jiri@nvidia.com> | 2024-06-18 16:44:56 +0200 |
---|---|---|
committer | Jakub Kicinski <kuba@kernel.org> | 2024-06-19 17:28:19 -0700 |
commit | c8bd1f7f3e61fc6c562c806045f3ccd2cc819c01 (patch) | |
tree | c00895fd627e0f2fa17a91ffc7e1c3c4e09f52f1 /drivers/net/ethernet/intel/ice/ice_main.c | |
parent | 2b0cd6b7270e8fd8c50c3b0b2ebf1372c7b6d384 (diff) | |
download | linux-c8bd1f7f3e61fc6c562c806045f3ccd2cc819c01.tar.gz linux-c8bd1f7f3e61fc6c562c806045f3ccd2cc819c01.tar.bz2 linux-c8bd1f7f3e61fc6c562c806045f3ccd2cc819c01.zip |
virtio_net: add support for Byte Queue Limits
Add support for Byte Queue Limits (BQL).
Tested on qemu emulated virtio_net device with 1, 2 and 4 queues.
Tested with fq_codel and pfifo_fast. Super netperf with 50 threads is
running in background. Netperf TCP_RR results:
NOBQL FQC 1q: 159.56 159.33 158.50 154.31 agv: 157.925
NOBQL FQC 2q: 184.64 184.96 174.73 174.15 agv: 179.62
NOBQL FQC 4q: 994.46 441.96 416.50 499.56 agv: 588.12
NOBQL PFF 1q: 148.68 148.92 145.95 149.48 agv: 148.2575
NOBQL PFF 2q: 171.86 171.20 170.42 169.42 agv: 170.725
NOBQL PFF 4q: 1505.23 1137.23 2488.70 3507.99 agv: 2159.7875
BQL FQC 1q: 1332.80 1297.97 1351.41 1147.57 agv: 1282.4375
BQL FQC 2q: 768.30 817.72 864.43 974.40 agv: 856.2125
BQL FQC 4q: 945.66 942.68 878.51 822.82 agv: 897.4175
BQL PFF 1q: 149.69 151.49 149.40 147.47 agv: 149.5125
BQL PFF 2q: 2059.32 798.74 1844.12 381.80 agv: 1270.995
BQL PFF 4q: 1871.98 4420.02 4916.59 13268.16 agv: 6119.1875
Signed-off-by: Jiri Pirko <jiri@nvidia.com>
Acked-by: Michael S. Tsirkin <mst@redhat.com>
Signed-off-by: Michael S. Tsirkin <mst@redhat.com>
Link: https://lore.kernel.org/r/20240618144456.1688998-1-jiri@resnulli.us
Signed-off-by: Jakub Kicinski <kuba@kernel.org>
Diffstat (limited to 'drivers/net/ethernet/intel/ice/ice_main.c')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions